更新時間:2024-06-27
2J-X隔膜式計量泵與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無毒無味。
一、2J-X系列柱塞式計量泵概述:
計量范圍:0-300L/H(單頭為150L/H)
壓力承受范圍:0-50MPa
驅(qū)動方式:電機(jī)驅(qū)動
控制方式:手動、自動控制
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機(jī)可配防爆
1、與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無毒無味。
2、雙泵頭結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)實用,占地面積小,性能*。
3、易損部件全部經(jīng)過特殊化處理,質(zhì)量保證。
4、內(nèi)部配置性能的調(diào)節(jié)器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達(dá)正負(fù)百分之一。
6、吐出壓力zui高一款系列可達(dá)500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質(zhì)。
二、2J-X型柱塞式計量泵材質(zhì):
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃―+90℃ |
計量閥: SUS304、SUS316 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護(hù)等級:IP55 |
三、2J-X柱塞式計量泵外形安裝尺寸圖:
2J-X系列柱塞式計量泵參數(shù)表 | ||||||||
型號(MODEL) | 流量 (L/H) | 壓力Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進(jìn)出口徑(MM) | 重量(KG) |
2J-X 1.6/50 | 1.6 | 50 | 4 | 20 | 96 | 0.55 | 3.0 | 40 |
2J-X 2.0/50 | 2.0 | 50 | 0.55 | |||||
2J-X 2.0/25 | 2.0 | 25 | 0.37 | |||||
2J-X 2.6/50 | 2.6 | 50 | 5 | 0.37 | ||||
2J-X 4.0/50 | 4.0 | 50 | 6 | 0.55 | 5.0 | |||
2J-X 5/40 | 5 | 40 | 0.55 | |||||
2J-X 7.6/32 | 7.6 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
2J-X 10/25 | 10 | 25 | 0.55 | |||||
2J-X 12.6/20 | 12.6 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
2J-X 12.6/5 | 12.6 | 5 | 0.55 | |||||
2J-X 16/16 | 16 | 16 | 0.55 | |||||
2J-X 16/4 | 16 | 4 | 0.37 | |||||
2J-X 20/12.5 | 20 | 12.5 | 12 | 0.55 | 13.0 | |||
2J-X 20/3.2 | 20 | 3.2 | 0.55 | |||||
2J-X 26/10 | 26 | 10 | 0.55 | |||||
2J-X 26/2.5 | 26 | 2.5 | 0.37 | |||||
2J-X 32/8 | 32 | 8 | 16 | 0.55 | ||||
2J-X 32/2.0 | 32 | 2.0 | 0.37 | |||||
2J-X 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||||
2J-X 40/1.6 | 40 | 1.6 | 0.37 | |||||
2J-X 50/5 | 50 | 5 | 20 | 0.55 | ||||
2J-X 50/1.3 | 50 | 1.3 | 0.37 | |||||
2J-X 64/4 | 64 | 4 | 0.55 | |||||
2J-X 64/1 | 64 | 1 | 0.37 | |||||
2J-X 80/3.2 | 80 | 3.2 | 25 | 0.55 | ||||
2J-X 80/0.8 | 80 | 0.8 | 0.37 | |||||
2J-X 100/2.5 | 100 | 2.5 | 0.55 | |||||
2J-X 100/6.3 | 100 | 0.63 | 0.37 | |||||
2J-X 126/2 | 126 | 2 | 32 | 0.55 | ||||
2J-X 126/1.6 | 126 | 1.6 | 0.55 | |||||
2J-X 200/1.6 | 200 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||||
2J-X 250/1.6 | 250 | 1.3 | 38 | 38 | ||||
2J-X 300/1.3 | 300 | 1.0 | 42 | 42 |
溫馨提示:
一、①2J-X 系列柱塞式計量泵產(chǎn)品名稱與型號②2J-X 柱塞式計量泵口徑③2J-X 系列柱塞式計量泵揚程(m)④柱塞式計量泵流量⑤柱塞式計量泵電機(jī)功率(KW)⑥2J-X 柱塞式計量泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦2J-X 系列柱塞式計量泵電壓〔V〕⑧計量泵吸程(m)⑨2J-X 系列柱塞式計量泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。